用途 : 溶断用ホース 工業用ホース全般
材質 : 鉄メッキ製、ステンレス製
英国工業規格BS5315認定品。世界でも屈指の高品質ホースバンドです。
他品と違いホースバンドのヘリが丸くなっているので、ホースの損傷を防ぐことができます。
鉄メッキ製はBS1706に準拠し、表面処理が施されています。
ステンレス製はSUS304を用い、強靭性、防蝕性が高いです。
型式 | サイズ径(㎜) | 厚み(㎜) | 幅(㎜) |
---|---|---|---|
0 | 9.5~12 | 0.7 | 10 |
M00 | 11~16 | 0.7 | 10 |
0 | 13~20 | 0.7 | 10 |
0 | 14~22 | 0.9 | 13 |
0X | 17~25 | 0.9 | 13 |
1A | 22~30 | 0.9 | 13 |
1 | 25~35 | 0.9 | 13 |
1X | 30~40 | 0.9 | 13 |
2A | 35~50 | 0.9 | 13 |
2 | 40~55 | 0.9 | 13 |
2X | 45~60 | 0.9 | 13 |
3 | 50~70 | 0.9 | 13 |
3X | 60~80 | 0.9 | 13 |
※ 上記以外にサイズ径300㍉まで各サイズあります。
サイズ | 線径 | 使用ボルト |
---|---|---|
6~9 | 1 | 3×16 |
10~13 | 1.2 | 3×20 |
14~28 | 2 | 6×30 |
30 | 2 | 6×35 |
32~48 | 2.3 | 6×40 |
50~98 | 2.3 | 6×50 |
100~ | 2.3 | 6×60 |
①マイトクランプ
用途:サクション・デリバリー用
材質:鉄製・ステンレス製
サイズ径は19~340㍉まで各サイズあり
右巻タイプ・左巻タイプがあります。
②インターロックバンド
用途:圧力の高いエアー用
材質:FCMB
サイズ径は20~124㍉まで各サイズあり
③SWクランプ
用途:ダクト用ビニールホース用
材質:鉄製・ステンレス製
サイズ径は30~266㍉まで各サイズあり
右巻タイプ・左巻タイプがあります。
④パンチバンド
用途:低圧用ホース耐油ホース
材質:ステンレス製
サイズ径は15~65㍉まで各サイズあり
締め付けるのに、専用工具が必要です。
⑤ワイヤーバンド
用途:低圧用ホースウォーターホース
材質:鉄製・ステンレス製
サイズ径は鉄製4~110㍉まで各サイズあり
ステンレス製4~60㍉まで各サイズあり
①三つ又継手
単位:mm
タケノコ外径D | A | 材質 | 用途 |
---|---|---|---|
6φ | 68 | BS | 5×5用 |
7φ | 62 | BSメッキ付 | |
8φ | 78 | BS | 酸素等 |
9φ | 62 | BSメッキ付 | |
10φ | 78 | BS | ガス等 |
14φ | 84 | BSメッキ付 |
単位:mm
タケノコ外径D | L | 材質 | 用途 |
---|---|---|---|
16φ | 65 | BS・SS・SUS | |
21φ | 100 | BS・SS・SUS | |
27φ | 120 | SS・SUS | |
34φ | 129 | SS・SUS | |
40φ | 152 | SS・SUS | |
52φ | 180 | SS・SUS |
②ストレート継手
単位:mm
タケノコ外径D | L | 材質 | 用途 |
---|---|---|---|
細径 | 55 | BS・SUS | 5×5用 |
7φ | 55 | BS・SUS | |
8φ | 65 | BS・SUS | 酸素等 |
9φ | 65 | BS・SUS | |
10φ | 65 | BS・SUS | ガス等 |
14φ | 65 | BS・SUS |
上記以外に各サイズ 300φ(12インチ)まであります。 SSは鉄メッキタイプです。
③袋ナット・ホ-ス差
単位:mm
袋ナット |
ホース差 |
用 途 |
---|---|---|
M12 | 6Φ | 自動切断機用 |
M12 | 8Φ | 溶接用 |
M16 | 6Φ | 溶断用 |
M16 | 7Φ | |
M16 | 8Φ | 溶断用 |
M16 | 9Φ | 溶断用 |
M16 | 10.5Φ | 溶断用 |
M16 | 14Φ | |
U9/16 | 6Φ | 溶接・溶断用 |
U9/16 | 8Φ | 溶接・溶断用 |
U9/16 | 10.5Φ | 溶接・溶断用 |
U3/4 | 6Φ | 配管取出口用 |
U3/4 | 8Φ | 配管取出口用 |
U3/4 | 9Φ | 配管取出口用 |
U3/4 | 10.5Φ | 配管取出口用 |
U3/4 | 14Φ | |
W22 | 6Φ | |
W22 | 8Φ | |
W22 | 9Φ | |
W22 | 10.5Φ | |
W22 | 14Φ |
④ホ-スニップル
単位:mm
オスネジ |
ホース差 |
用 途 |
---|---|---|
M16 | 8Φ | 溶断用 |
M16 | 9Φ | 溶断用 |
M16 | 10.5Φ | 溶断用 |
U9/16 | 8Φ | 溶接用 |
W22:W22/14山 M16:M16-P1.5 R当り M12:M12-P1.5 R当 U3/4:3/4UNF-16山 U9/16:9/16UNF-18山
右ネジ左ネジがあり、標準材質はBS製です。
上記以外製作可能です。
材質:BSメッキ
Gネジ | ホ-ス差外径D |
---|---|
1/4 | 8Φ、9Φ |
3/8 | 105Φ |
1/2 | 14Φ |
材質:BS
RCネジ | ホース差外径D |
---|---|
1/8 | 7、8、9、105Φ |
1/4 | 7、8、9、105、12Φ |
3/8 | 8、9、105、12、127、14Φ |
1/2 | 105、12、127、14、16Φ |
材質:BS
RCネジ | ホース差外径D |
---|---|
1/8 | 5、6、7、8、9、105、12Φ |
1/4 | 6、7、8、9、105、12、127、14、16Φ |
3/8 |
6、7、8、9、105、12、127、14、16Φ |
1/2 |
7、8、9、95、105、12、127、14、16、17、19、21Φ |
3/4 |
14、16、17、19、21、25、27Φ |
1″ | 21、25、27、32、34Φ |
1″1/4 | 32、34、40Φ |
1″1/2 | 34、40Φ |
2″ | 52Φ |
2″1/2 | 65Φ |
3″ | 78Φ |
材質:BS
Rネジ | Gネジ | ホース差外径D |
---|---|---|
1/8 | 1/8 | 5、6、7Φ |
1/4 | 8Φ | |
1/4 | 1/4 | 7、8、9Φ |
3/8 | 1/4 | 8、9Φ |
3/8 | 105Φ | |
1/2 | 1/2 | 127、14、16Φ |
3/4 | 3/4 | 21Φ |
材質:BS
Rネジ | Gネジ | ホース差外径D |
---|---|---|
1/8 | 1/8 | 6、7Φ |
1/4 | 8、9Φ | |
1/4 | 1/4 | 6、7、8 9Φ |
3/8 | 105Φ | |
3/8 | 1/4 | 8,9Φ |
3/8 | 105Φ | |
1/2 | 127、14Φ | |
1/2 | 3/8 | 105Φ |
1/2 | 127、14Φ 16Φ |
|
3/4 | 21Φ | |
3/4 | 1/2 | 14、16Φ |
3/4 | 21Φ | |
1″ | 27Φ | |
1″ | 3/4 | 21Φ |
1″ | 27Φ | |
1″1/4 | 34Φ | |
1″1/4 | 1″1/4 | 34Φ |
1″1/2 | 1″1/2 | 38Φ |
2″ | 2″ | 50Φ |
下記以外の継手も製作いたします。
A(オス) | B(オス) | 備 考 | |
---|---|---|---|
R1/8 | R1/8 |
低圧用(~3.5MPa) →BS製 高圧用 →SS製、SUS製 |
|
R1/8 | R1/4 | ||
R1/8 | R3/8 | ||
R1/4 | R1/4 | ||
R1/4 | R3/8 | ||
R1/4 | R1/2 | ||
R3/8 | R3/8 | ||
R3/8 | R1/2 | ||
R3/8 | R3/4 | ||
R1/2 | R1/2 | ||
R1/2 | R3/4 | ||
R1/2 | R1インチ | ||
R3/4 | R3/4 | ||
R3/4 | R1インチ | ||
R1インチ | R1インチ | ||
G1/8 | R1/8 | ||
G1/8 | R1/4 | ||
G1/4 | R1/4 | ||
G1/4 | R3/8 | ||
G3/8 | R1/4 | ||
G3/8 | R3/8 | ||
G3/8 | R1/2 | ||
G1/2 | R3/8 | ||
G1/2 | R1/2 | ||
G1/2 | R3/4 | ||
G3/4 | R1/2 | ||
G3/4 | R3/4 | ||
G3/4 | R1インチ | ||
G1インチ | R3/4 | ||
G1インチ | R1インチ |
右:無 左:左 P:無 R当:R当り W22:W22/14山 W23:W23/14山 LP:22.5/14山左オス HE:W21/14山左 M22:M22 P1.5R当り M16:M16-P1.5 R当り M12:M12-P1.5 R当 U3/4:3/4UNF-16山 U9/16:9/16UNF-18山 R:PTオス(インチネジ) RC:PTメス(インチネジ) G:PFオス・メス(インチネジ)
標準材質はBS製で、SUS等も製作いたします。
商品の使用圧力は都度、ご確認ください。
下記以外の継手も製作いたします。
A(オス) | B(オス) | 備 考 |
---|---|---|
W23R当 | W22 | オスオスラコール(関西容器-関東調整器) |
W22 | W22 | 中間継手 |
W22左 | W22左 | 中間継手 |
W22 | R1/4 | |
W22 | R3/8 | |
W22 | R1/2 | |
W22 | R3/4 | |
W22 | M22 | 蒸発器出口等 |
U3/4 | R1/4 | |
U3/4 | R3/8 | |
U3/4 | R1/2 | |
M16 | M16 | 中間継手 |
M16左 | M16左 | 中間継手 |
M16 | R1/8 | |
M16 | R1/4 | |
M16 | R3/8 | |
M16左 | R1/8 | |
M16左 | R1/4 | |
M16左 | R3/8 | |
M12 | M12 | 中間継手 |
M12左 | M12左 | 中間継手 |
M12 | R1/8 | |
M12 | R1/4 | |
M12左 | R1/8 | |
M12左 | R1/4 |
下記以外の継手も製作いたします。
A(メス) | B(メス) | 備 考 | |
---|---|---|---|
W23R当 | W22 | メスメスラコール(関西調整器-関東容器) | |
RC1/8 | RC1/8 |
低圧用(~3.5MPa) →BS製 高圧用 →SS製、SUS製 |
|
RC1/8 | RC1/4 | ||
RC1/4 | RC1/4 | ||
RC1/4 | RC3/8 | ||
RC3/8 | RC3/8 | ||
RC3/8 | RC1/2 | ||
RC1/2 | RC1/2 | ||
RC1/2 | RC3/4 |
右:無 左:左 P:無 R当:R当り W22:W22/14山 W23:W23/14山 LP:22.5/14山左オス HE:W21/14山左 M22:M22 P1.5R当り M16:M16-P1.5 R当り M12:M12-P1.5 R当 U3/4:3/4UNF-16山 U9/16:9/16UNF-18山 R:PTオス(インチネジ) RC:PTメス(インチネジ) G:PFオス・メス(インチネジ)
標準材質はBS製で、SUS等も製作いたします。
商品の使用圧力は都度、ご確認ください。
下記以外の継手も製作いたします。
A(オス) | B(メス) | 備 考 | |
---|---|---|---|
W22 | W22左 | ボンベ口の左ネジを右ネジに変換 | |
W22左 | W22 | ボンベ口の右ネジを左ネジに変換 | |
W22 | HE | ヘリウムボンベ口を右ネジに変換 | |
U3/4 | W22 | 配管用継手 旧ネジから新ネジ | |
U3/4左 | W22左 | 配管用継手 旧ネジから新ネジ | |
W22 | U3/4 | 配管用継手 新ネジから旧ネジ | |
W22左 | U3/4左 | 配管用継手 新ネジから旧ネジ | |
U9/16 | M12 | 溶接用調整器の出口をダイヘン仕様に変換 | |
W22 | RC1/4 | ||
W22 | RC3/8 | ||
W22 | RC1/2 | ||
R1/4 | W22 | ||
R3/8 | W22 | ||
R1/2 | W22 | ||
R1/8 | RC1/8 |
低圧用(~3.5MPa) →BS製 高圧用 →SS製、SUS製 |
|
R1/8 | RC1/4 | ||
R1/4 | RC1/4 | ||
R1/4 | RC3/8 | ||
R3/8 | RC3/8 | ||
R3/8 | RC1/2 | ||
R1/2 | RC1/2 | ||
R1/2 | RC3/4 | ||
G1/8 | RC1/8 | ||
G1/4 | RC1/4 | ||
G3/8 | RC3/8 | ||
G1/2 | RC1/2 | ||
G3/4 | RC3/4 | ||
G3/8 | G1/4 |
圧力計用継手
Gは圧力計用のネジで 別途パッキンが必要です。 BS製、SUS製あり |
|
G1/4 | G3/8 | ||
G1/2 | G3/8 | ||
G1/4 | G1/2 | ||
G3/8 | G1/2 | ||
R1/4 | G1/4 | ||
R3/8 | G1/4 | ||
R1/4 | G3/8 | ||
R3/8 | G3/8 | ||
R1/2 | G3/8 | ||
R3/8 | G1/2 | ||
R1/2 | G1/2 |
右:無 左:左 P:無 R当:R当り W22:W22/14山 W23:W23/14山 LP:22.5/14山左オス HE:W21/14山左 M22:M22 P1.5R当り M16:M16-P1.5 R当り M12:M12-P1.5 R当 U3/4:3/4UNF-16山 U9/16:9/16UNF-18山 R:PTオス(インチネジ) RC:PTメス(インチネジ) G:PFオス・メス(インチネジ)
標準材質はBS製で、SUS等も製作いたします。
商品の使用圧力は都度、ご確認ください。
下記以外の継手も製作いたします。
A(袋ナット) | B(メス) | 備 考 | |
---|---|---|---|
W22 | RC1/4 | ||
W22 | RC3/8 | ||
W22 | RC1/2 | ||
W22 | RC3/4 | ||
W22左 | RC1/4 | ||
W22左 | RC3/8 | ||
W22左 | RC1/2 | ||
W22左 | RC3/4 | ||
LP | RC1/4 | ||
LP | RC3/8 | ||
U3/4 | RC1/4 | ||
U3/4 | RC3/8 | ||
U3/4 | RC1/2 | ||
U3/4 | RC3/4 | ||
U3/4左 | RC1/4 | ||
U3/4左 | RC3/8 | ||
U3/4左 | RC1/2 | ||
U3/4左 | RC3/4 | ||
M16 | RC1/8 | ||
M16 | RC1/4 | ||
M16 | RC3/8 | ||
M16左 | RC1/8 | ||
M16左 | RC1/4 | ||
M16左 | RC3/8 | ||
M12 | RC1/8 | ||
M12 | RC1/4 | ||
M12 | RC3/8 | ||
M12左 | RC1/8 | ||
M12左 | RC1/4 | ||
M12左 | RC3/8 | ||
G1/8 | RC1/8 | 標準はSS製、SUS製 | |
G1/4 | RC1/4 |
標準はSS製、SUS製
|
|
G3/8 | RC3/8 |
標準はSS製、SUS製
|
|
G1/2 | RC1/2 |
標準はSS製、SUS製
|
|
G3/4 | RC3/4 |
標準はSS製、SUS製
|
|
G1インチ | RC1インチ |
標準はSS製、SUS製
|
右:無 左:左 P:無 R当:R当り W22:W22/14山 W23:W23/14山 LP:22.5/14山左オス HE:W21/14山左 M22:M22 P1.5R当り M16:M16-P1.5 R当り M12:M12-P1.5 R当 U3/4:3/4UNF-16山 U9/16:9/16UNF-18山 R:PTオス(インチネジ) RC:PTメス(インチネジ) G:PFオス・メス(インチネジ)
標準材質はBS製で、SUS等も製作いたします。
商品の使用圧力は都度、ご確認ください。
下記以外の継手も製作いたします。
A(袋ナット) | B(オス) | 備 考 | |
---|---|---|---|
W22 | R1/4 | ||
W22 | R3/8 | ||
W22 | R1/2 | ||
W22 | R3/4 | ||
W22 | G1/4 | ||
W22 | G3/8 | ||
W22 | G1/2 | ||
W22 | G3/4 | ||
W22 | M16 | ||
W22左 | R1/4 | ||
W22左 | R3/8 | ||
W22左 | R1/2 | ||
W22左 | R3/4 | ||
W22左 | G1/4 | ||
W22左 | G3/8 | ||
W22左 | G1/2 | ||
W22左 | G3/4 | ||
W22左 | M16左 | ||
LP | R1/4 | ||
LP | R3/8 | ||
LP | G1/4 | ||
LP | G3/8 | ||
LP | M16左 | ||
U3/4 | R1/4 | ||
U3/4 | R3/8 | ||
U3/4 | R1/2 | ||
U3/4 | R3/4 | ||
U3/4 | G1/4 | ||
U3/4 | G3/8 | ||
U3/4 | G1/2 | ||
U3/4 | M16 | ||
U3/4左 | R1/4 | ||
U3/4左 | R3/8 | ||
U3/4左 | R1/2 | ||
U3/4左 | R3/4 | ||
U3/4左 | G1/4 | ||
U3/4左 | G3/8 | ||
U3/4左 | G1/2 | ||
U3/4左 | M16左 |
右:無 左:左 P:無 R当:R当り W22:W22/14山 W23:W23/14山 LP:22.5/14山左オス HE:W21/14山左 M22:M22 P1.5R当り M16:M16-P1.5 R当り M12:M12-P1.5 R当 U3/4:3/4UNF-16山 U9/16:9/16UNF-18山 R:PTオス(インチネジ) RC:PTメス(インチネジ) G:PFオス・メス(インチネジ)
標準材質はBS製で、SUS等も製作いたします。
商品の使用圧力は都度、ご確認ください。
下記以外の継手も製作いたします。
A(袋ナット) | B(オス) | 備 考 | |
---|---|---|---|
M16 | R1/8 | ||
M16 | R1/4 | ||
M16 | R3/8 | ||
M16 | G1/8 | ||
M16 | G1/4 | ||
M16 | G3/8 | ||
M16 | W22 | ||
M16 | U3/4 | ||
M16 | M12 | ||
M16 | U9/16 | ||
M16左 | R1/8 | ||
M16左 | R1/4 | ||
M16左 | R3/8 | ||
M16左 | G1/8 | ||
M16左 | G1/4 | ||
M16左 | G3/8 | ||
M16左 | W22左 | ||
M16左 | U3/4左 | ||
M16左 | M12左 | ||
M12 | R1/8 | ||
M12 | R1/4 | ||
M12 | G1/8 | ||
M12 | G1/4 | ||
M12 | M16 | ||
M12 | M12左 | ||
M12左 | R1/8 | ||
M12左 | R1/4 | ||
M12左 | G1/8 | ||
M12左 | G1/4 | ||
M12左 | M16左 | ||
M12左 | M12 | ||
U9/16 | M16 | ||
U9/16左 | M16 |
右:無 左:左 P:無 R当:R当り W22:W22/14山 W23:W23/14山 LP:22.5/14山左オス HE:W21/14山左 M22:M22 P1.5R当り M16:M16-P1.5 R当り M12:M12-P1.5 R当 U3/4:3/4UNF-16山 U9/16:9/16UNF-18山 R:PTオス(インチネジ) RC:PTメス(インチネジ) G:PFオス・メス(インチネジ)
標準材質はBS製で、SUS等も製作いたします。
商品の使用圧力は都度、ご確認ください。
下記以外の継手も製作いたします。
A(袋ナット) | B(オス) | 備 考 | |
---|---|---|---|
G1/8 | R1/8 | ||
G1/4 | R1/4 | ||
G3/8 | R3/8 | ||
G1/2 | R1/2 | ||
G3/4 | R3/4 | ||
G1インチ | R1インチ | ||
G1/8 | W22 | ||
G1/8 | W22左 | ||
G1/8 | M16 | ||
G1/8 | M16左 | ||
G1/8 | M12 | ||
G1/8 | M12左 | ||
G1/4 | W22 | ||
G1/4 | W22左 | ||
G1/4 | M16 | ||
G1/4 | M16左 | ||
G1/4 | M12 | ||
G1/4 | M12左 | ||
G3/8 | W22 | ||
G3/8 | W22左 | ||
G3/8 | M16 | ||
G3/8 | M16左 | ||
G1/2 | W22 | ||
G1/2 | W22左 | ||
フ34.5 | フ30 | フレキホース用 | |
フ34.5 | フ26 | フレキホース用 | |
フ34.5 | W22 | フレキホース用 | |
フ30 | フ34.5 | フレキホース用 | |
フ30 | フ26 | フレキホース用 | |
フ30 | W22 | フレキホース用 | |
フ26 | フ34.5 | フレキホース用 | |
フ26 | フ30 | フレキホース用 | |
フ26 | W22 | フレキホース用 | |
フU9/16 | フ34.5 | フレキホース用 | |
フU9/16 | フ30 | フレキホース用 | |
フU9/16 | フ26 | フレキホース用 | |
フU9/16 | W22 | フレキホース用 |
右:無 左:左 P:無 R当:R当り W22:W22/14山 W23:W23/14山 LP:22.5/14山 左オス HE:W21/14山左 M22:M22 P1.5R当り M16:M16-P1.5 R当り M12:M12-P1.5 R当 U3/4:3/4UNF-16山 U9/16:9/16UNF-18山 R:PTオス(インチネジ) RC:PTメス(インチネジ) G:PFオス・メス(インチネジ) フ34.5:台形34.5/6山 フ30:台形30/6山 フ26:台形26/6山 フU9/16:9/16UNF-18山逆シート
標準材質はBS製で、SUS等も製作いたします。
商品の使用圧力は都度、ご確認ください。
下記以外の継手も製作いたします。
A | B | 備 考 | |
---|---|---|---|
W22袋ナット | W22オス | ||
W22オス | W22オス | ||
RC1/8 | RC1/8 |
低圧用(~3.5MPa) →BS製 高圧用 →SS製、SUS製 |
|
RC1/4 | RC1/4 | ||
RC3/8 | RC3/8 | ||
RC1/2 | RC1/2 |
下記以外の継手も製作いたします。
A | B | 備 考 | |
---|---|---|---|
W22袋ナット | W22オス | ||
RC1/8 | RC1/8 |
低圧用(~3.5MPa) →BS製 高圧用 →SS製、SUS製 |
|
RC1/4 | RC1/4 | ||
RC3/8 | RC3/8 | ||
RC1/2 | RC1/2 | ||
R1/8 | RC1/8 | ||
R1/4 | RC1/4 | ||
R3/8 | RC3/8 | ||
R1/2 | RC1/2 |
下記以外の継手も製作いたします。
A(袋ナット) | 備 考 | |
---|---|---|
W22 | ||
W22左 | ||
W22R | 集合装置用 | |
M16 | ||
M16左 | ||
M12 | ||
M12左 |
下記以外の継手も製作いたします。
A(キャップ) | 備 考 | ||
---|---|---|---|
W22 | 低圧用 | ||
W22左 | 低圧用 | ||
U3/4 | 低圧用 | ||
U3/4左 | 低圧用 | ||
RC1/8 |
低圧用(~3.5MPa) →BS製 高圧用 →SS製、SUS製 |
||
RC1/4 | |||
RC3/8 | |||
RC1/2 | |||
RC3/4 |
右:無 左:左 P:無 R当:R当り W22:W22/14山 W23:W23/14山 LP:22.5/14山左オス HE:W21/14山左 M22:M22 P1.5R当り M16:M16-P1.5 R当り M12:M12-P1.5 R当 U3/4:3/4UNF-16山 U9/16:9/16UNF-18山 R:PTオス(インチネジ) RC:PTメス(インチネジ) G:PFオス・メス(インチネジ)
標準材質はBS製で、SUS等も製作いたします。
商品の使用圧力は都度、ご確認ください。